Блок наружный RSI-48R8O
	 Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа как в помещениях с подвесными потолками различного типа, так и без них. 
	 Благодаря особенностям конструкции они способны выдувать обработанный воздух в круговом направлении, при этом регулировкой воздушного потока можно управлять как в ручном режиме, так и в автоматическом. Такие системы обладают возможностью подмешивать свежий воздух с улицы. 
	 В комплекте имеется встроенный дренажный насос и пульт дистанционного управления, по желанию покупателя возможно доукомплектовать систему проводным пультом управления и зимним комплектом для работы на охлаждение при низких температурах наружного воздуха.
Функции и преимущества:
- LED дисплей
- Низкий уровень шума
- Универсальный дизайн
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Встроенный насос с высотой подъёма до 750 мм
- Противопылевой фильтр
- Возможность подсоединения воздуховода для подачи свежего воздуха
- Запоминание положения жалюзи
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Низкотемпературный комплект
 
Товар продается комплектом. Содержание комплекта:
| Блок внутренний кассетный RSI-48R8I | ||
| Блок наружный RSI-48R8O | ||
| Панель декоративная DPR-C360 | 
Технические характеристики
| Рабочие характеристики | 
			 Единица  | Блок внутренний RSI-48R8I | |
| Блок наружный RSI-48R8O | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 14,00 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 14,65 | |
| Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 4,63 | |
| Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 5,07 | |
| Расход воздуха внутреннего блока, max~min | м³/ч | 1700~1400 | |
| Уровень шума внутренний блок, max~min | дБ(A) | 45~41 | |
| Уровень шума наружный блок | дБ(A) | 60 | |
| Электропитание | 380-4150В~/3+N+PE/50Гц | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 9,30 | 
| Обогрев | A | 9,50 | |
| Диапазон рабочих температур внутреннего блока | Охлаждение | ℃ | от 0 до +43 | 
| Обогрев | ℃ | от -7 до +24 | |
| Диапазон рабочих температур наружного блока | Охлаждение | ℃ | от +15 до +43 | 
| Обогрев | ℃ | от -7 до +24 | |
| Энергоэффективность | |||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | EER | 3,02 (B) | 
| Нагрев | COP | 2,88 (E) | |
| Массогабаритные характеристики | |||
| Размеры (Ш×В×Г) | Внутренний | мм | 840x290x840 | 
| Наружный | мм | 940x1250x340 | |
| Панель | мм | 950x45x950 | |
| Вес нетто | Внутренний | кг | 28,0 | 
| Наружный | кг | 81,0 | |
| Панель | кг | 6,0 | |
| Размер упаковки (Ш×В×Г) | Внутренний | мм | 935×305×935 | 
| Наружный | мм | 1030x1365x430 | |
| Панель | мм | 1055x90x1055 | |
| Вес брутто | Внутренний | кг | 33,0 | 
| Наружный | кг | 92,0 | |
| Панель | кг | 9,0 | |
| Присоединительные размеры и другие сведения | |||
| Трубопроводы хладагента | Газовый | 
			 мм | Ф19,05 (3/4") | 
| Жидкостный | Ф9,52 (3/8") | ||
| Макс. длина | м | 50 | |
| Макс. перепад высот | м | 30 | |
| Дренажная труба | мм | 25 | |
| Межблочный кабель | мм² | 3×1,5+4х1,5+2х1,0 | |
| Кабель питания | мм² | 5×4,0 | |
| Подключение питания | Наружный блок | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Базовая заправка (до 5 метров) | г | 2900 | |
| Доп. заправка хладагента на длину трассы более 5 м. | г/м | 54 | |
 
                         
                         
                         
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                